Kunder
Hantera ditt kundregister, filtrera på status och ägare, och håll koll på kundhälsan.
24 av 24 kunder
| Namn | Status | Bransch | Ort | ARR | Hälsa | Senaste kontakt | Ägare | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg Energi Solutions Fatima Rahim | Aktiv kund | Energi & Miljö | Göteborg | 1,65 Mkr | 94 | 22 sep. 2026 | Elsa Lindqvist | |
Svea Cloud Systems Henrik Malm | Aktiv kund | Handel & E-handel | Stockholm | 1,48 Mkr | 92 | 28 sep. 2026 | Marcus Berg | |
Stockholm Fintech Hub Astrid Lindh | Aktiv kund | Finans & Försäkring | Stockholm | 1,38 Mkr | 90 | 26 sep. 2026 | Elsa Lindqvist | |
Trollhättan Drivsystem Per Sund | Aktiv kund | Tillverkning | Trollhättan | 1,24 Mkr | 87 | 9 sep. 2026 | Sara Nyman | |
Luleå Tech AB Nils Löfgren | Aktiv kund | Tillverkning | Luleå | 1,12 Mkr | 88 | 18 sep. 2026 | Sara Nyman | |
Uppsala BioLabs Maja Söderqvist | Aktiv kund | Hälsa | Uppsala | 980 tkr | 91 | 21 sep. 2026 | Elsa Lindqvist | |
Malmö Belysning AB Erik Holst | Aktiv kund | Handel | Malmö | 890 tkr | 84 | 25 sep. 2026 | Johan Ek | |
Umeå Byggprojekt Lars Wikström | Aktiv kund | Bygg & Anläggning | Umeå | 810 tkr | 79 | 27 sep. 2026 | Amira Khalil | |
Helsingborg Förpackning Siv Sandberg | Aktiv kund | Tillverkning | Helsingborg | 780 tkr | 88 | 24 sep. 2026 | David Osei | |
Västerås Elmatning Bo Dahl | Aktiv kund | Energi | Västerås | 720 tkr | 74 | 29 sep. 2026 | Marcus Berg |
Sida 1 av 3